Cổng thông tin điện tử

Ngành da giày túi xách việt nam

  • Kim ngạch xuất khẩu giày dép Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2018 tăng 10,36%
  • 12/06/2018
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam trong tháng 5/2018 đạt hơn 1,5 tỉ USD, tăng 22,08% so với tháng trước đó và tăng 11,58% so với cùng tháng năm ngoái.

Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam đạt 6,2 tỉ USD, tăng 10,36% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường tiêu thụ giày dép các loại nhiều nhất của Việt Nam trong tháng 5/2018 vẫn là Hoa Kỳ chiếm 35,5% trong tổng kim ngạch, tăng 12,66% so với tháng trước đó và tăng 15,04% so với cùng tháng năm ngoái; nâng tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép vào thị trường này trong 5 tháng đầu năm 2018 lên hơn 2,3 tỉ USD, tăng 16,04% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiếp theo đó là Trung Quốc với 112 triệu USD, chiếm 7,3% trong tổng kim ngạch, tăng 10,06% so với tháng trước đó và tăng 3,44% so với cùng tháng năm ngoái, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép vào thị trường này lên 533 triệu USD, tăng 27,89% so với cùng kỳ năm ngoái; đứng thứ ba là Đức với 102 triệu USD, tăng 22,91% so với tháng trước đó và tăng 2,9% so với cùng tháng năm ngoái, chiếm 6,7% trong tổng kim ngạch, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này lên 381 triệu USD giảm 2,92% so với cùng kỳ năm ngoái; Bỉ với 97 triệu USD, tăng 18,8% so với tháng trước đó và tăng 12,12% so với cùng tháng năm ngoái, chiếm 6,3% trong tổng kim ngạch; Nhật Bản với 71 triệu USD, chiếm 4,7% trong tổng kim ngạch, tăng 79,27% so với tháng trước đó và tăng 28,04% so với cùng tháng năm ngoái; sau cùng là Anh với hơn 64 triệu USD, chiếm 4,2% trong tổng kim ngạch, tăng 13,26% so với tháng trước đó nhưng giảm 5,11% so với cùng tháng năm ngoái, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này lên 265 triệu USD, giảm 1,25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 5 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang một số thị trường có kim ngạch tăng trưởng mạnh, thứ nhất là Ấn Độ với 39 triệu USD, tăng 80,09% so với cùng kỳ; đứng thứ hai là Bồ Đào Nha với 1,2 triệu USD, tăng 68,14% so với cùng kỳ; tiếp theo là Achentina với gần 43 triệu USD, tăng 52,43% so với cùng kỳ, sau cùng là Phần Lan với hơn 8,7 triệu USD, tăng 41,09% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, một số thị trường xuất khẩu giày dép có kim ngạch giảm mạnh bao gồm, UAE với 38 triệu USD, giảm mạnh 28,83% so với cùng kỳ, tiếp theo đó là Đan Mạch với 13 triệu USD, giảm 28,56% so với cùng kỳ, Áo với 11 triệu USD, giảm 19,77% so với cùng kỳ, Newzealand với hơn 10 triệu USD, giảm 10,67% so với cùng kỳ, sau cùng là Mêhicô với hơn 103 triệu USD, giảm 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kim ngạch xuất khẩu giày dép tăng trưởng mạnh ở một số thị trường, do sự đóng góp của các doanh nghiệp FDI, còn lại khối doanh nghiệp trong nước chủ yếu là gia công.

Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường xuất khẩu giày dép 5 tháng đầu năm 2018 ĐVT: USD
Thị trường 5T/2017 T5/2018 5T/2018 +/- So với T5/2017 (%) +/- So với 5T/2017 (%)
Tổng cộng 5.653.693.723 1.536.322.744 6.239.670.966 11,58 10,36
Achentina 28.734.212 10.802.026 43.798.953 44,59 52,43
Ấn Độ 21.762.394 11.341.841 39.192.341 132,93 80,09
Anh 269.367.873 64.300.746 265.997.855 -5,11 -1,25
Áo 14.078.795 2.697.644 11.295.035 -36,01 -19,77
Ba Lan 10.342.105 4.719.816 12.225.485 98,58 18,21
Bỉ 365.719.474 97.493.996 365.556.477 12,12 -0,04
Bồ Đào Nha                  745.343 326.838 1.253.203 -16,84 68,14
Brazil 67.336.436 16.269.067 65.173.915 -0,51 -3,21
UAE 53.455.179 8.730.213 38.044.252 -38,83 -28,83
Canada 108.736.346 38.704.776 119.887.350 21,23 10,26
Chi lê 52.425.135 15.469.839 53.525.480 0,71 2,10
Đài Loan 49.976.585 12.158.205 47.767.592 -6,53 -4,42
Đan Mạch 19.219.342 2.701.506 13.729.751 -34,88 -28,56
Đức 393.270.383 102.466.322 381.785.478 2,90 -2,92
Hà Lan 218.437.595 61.356.158 227.731.968 38,33 4,25
Hàn Quốc 158.115.948 38.449.739 202.221.282 39,04 27,89
Hoa Kỳ 1.987.617.093 545.919.292 2.306.390.988 15,04 16,04
Hồng Kông 65.987.021 17.463.219 66.339.738 5,60 0,53
Hungary 511.251 354.895 486.881 85,67 -4,77
Hy Lạp 12.158.177 3.349.680 12.824.120 12,68 5,48
Indonesia 17.361.589 4.393.622 19.226.906 16,27 10,74
Italia 115.127.519 34.123.767 118.469.853 10,49 2,90
Israel 16.404.479 3.895.200 15.366.983 -21,68 -6,32
Malaysia 19.814.413 5.902.452 22.110.777 4,07 11,59
Mêhicô 113.461.409 25.794.815 103.814.368 2,11 -8,50
Nauy 8.496.163 2.911.053 8.479.133 24,34 -0,20
Nam Phi 45.090.945 14.149.307 41.664.385 11,41 -7,60
Newzealand 11.635.540 2.530.563 10.394.279 -2,63 -10,67
Nga 39.970.079 14.300.285 40.967.333 17,72 2,50
Nhật Bản 283.741.253 71.625.089 339.990.232 28,04 19,82
Ôxtrâylia 89.669.031 23.454.387 87.592.888 9,67 -2,32
Panama 44.420.822 13.704.417 41.448.825 -2,56 -6,69
Phần Lan 6.176.552 2.601.148 8.714.775 37,93 41,09
Pháp 202.849.001 48.986.064 205.074.799 -3,41 1,10
Philippine 19.035.237 5.442.755 22.567.902 21,10 18,56
Séc 18.686.956 7.329.158 22.846.650 10,34 22,26
Singapore 23.240.657 7.480.406 28.044.950 20,41 20,67
Slôvakia 37.536.022 11.913.420 36.541.172 27,18 -2,65
Tây Ban Nha 81.924.758 22.862.625 90.232.195 3,95 10,14
Thái Lan 18.618.234 5.095.158 20.428.773 10,85 9,72
Thổ Nhĩ Kỳ 13.891.009 4.086.929 15.698.008 -0,47 13,01
Thụy Điển 19.806.086 8.038.600 25.459.032 39,18 28,54
Thụy Sĩ 7.986.327 2.674.046 9.639.291 18,12 20,70
Trung Quốc 417.185.179 112.513.371 533.517.741 3,44 27,89
Ucraine 3.096.185 1.254.923 3.029.258 2,69 -2,16
Nguồn: Lefaso.org.vn    

Tin tức liên quan